<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Poland National Team &#187; Bartek Boba</title>
	<atom:link href="http://www.pnt.pzm.pl/?feed=rss2&#038;tag=bartek-boba" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pnt.pzm.pl</link>
	<description>Strona Polskiej Reprezentacji Rajdu Dakar</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Jan 2015 13:00:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Dakar w liczbach</title>
		<link>http://www.pnt.pzm.pl/?p=2927&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dakar-w-liczbach</link>
		<comments>http://www.pnt.pzm.pl/?p=2927#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jan 2014 07:42:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Poland National Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Adam Małysz]]></category>
		<category><![CDATA[Bartek Boba]]></category>
		<category><![CDATA[Bartłomiej Boba]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar 2014]]></category>
		<category><![CDATA[Dariusz Rodewald]]></category>
		<category><![CDATA[Grzegorz Baran]]></category>
		<category><![CDATA[grzegorz czarnecki]]></category>
		<category><![CDATA[Jacek Bonecki]]></category>
		<category><![CDATA[Jacek Czachor]]></category>
		<category><![CDATA[Jacek Lisicki]]></category>
		<category><![CDATA[Jakub Przygoński]]></category>
		<category><![CDATA[Jarosław Kazberuk]]></category>
		<category><![CDATA[Klaudia Podkalicka]]></category>
		<category><![CDATA[Krzysztof Hołowczyc]]></category>
		<category><![CDATA[Lotto Team]]></category>
		<category><![CDATA[Maciej Marton]]></category>
		<category><![CDATA[Marek Dąbrowski]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Kaczmarski]]></category>
		<category><![CDATA[Paweł Grot]]></category>
		<category><![CDATA[Piotr Beaupre]]></category>
		<category><![CDATA[Rafał Marton]]></category>
		<category><![CDATA[Rafał Sonik]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Jachacy]]></category>
		<category><![CDATA[Robin Szustkowski]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pnt.pzm.pl/?p=2927</guid>
		<description><![CDATA[Dakar to ogromne przedsięwzięcie, które wymaga olbrzymich nakładów finansowych, zaangażowania wielu ludzi i wykorzystania całej flotylli pojazdów. Zastanawialiście się kiedyś ile ponad dakarową stawką latało helikopterów, ile ludzi mieszkało na biwaku lub ile lat mieli najmłodszy i najstarszy uczestnik rajdu? Wszystkiego dowiecie się z naszego [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Dakar to ogromne przedsięwzięcie, które wymaga olbrzymich nakładów finansowych, zaangażowania wielu ludzi i wykorzystania całej flotylli pojazdów. Zastanawialiście się kiedyś ile ponad dakarową stawką latało helikopterów, ile ludzi mieszkało na biwaku lub ile lat mieli najmłodszy i najstarszy uczestnik rajdu? Wszystkiego dowiecie się z naszego podsumowania!</strong></p>
<p><strong>1</strong> – polski motocyklista i jeden polski quadowiec na starcie i mecie</p>
<p><strong>2</strong> – etapy maratońskie dla motocykli i quadów, podczas których nie mogą korzystać z pomocy serwisów (w sumie 2 702 km, w tym 1 590 km odcinków specjalnych)</p>
<p><strong>3</strong> – kraje, które odwiedził w tym roku Dakar – Argentyna, Boliwia i Chile</p>
<p><strong>4</strong> – zwycięzców: Marc Coma, Nani Roma, Ignacio Casale i Andriej Karginow</p>
<p><strong>6</strong> – najwyższe tegoroczne miejsce polskiego kierowcy samochodu – Krzysztofa Hołowczyca</p>
<p><strong>7</strong> – rekordowa liczba wygranych Dakarów w jednej klasie. Zdobywcą jest kierowca ciężarówki Władymir Czagin</p>
<p><strong>9</strong> – kobiety, które w 2014 podjęły dakarowe wyzwanie (na mecie stawiły się Laia Sanz i Camelia Liparoti)</p>
<p><strong>9 (po raz drugi)</strong> – Polacy na mecie w Valparaiso</p>
<p><strong>11</strong> – rekordowa liczba wygranych Dakarów, które na koncie ma Stephane Peterhansel (6 na motocyklu i 5 w samochodzie)</p>
<p><strong>13</strong> – szczęśliwa liczba Polaków, czyli najniższe miejsce, jakie zajął nasz kierowca w Dakarze 2014 i jednocześnie liczba wszystkich etapów</p>
<p><strong>15</strong> – quadowcy, którzy dotarli do mety</p>
<p><strong>18 (i 23)</strong> – wiek (liczba lat i dni) najmłodszego uczestnika Dakaru, który 5 stycznia stanął na starcie w Rosario – był to quadowiec Jeremias Gonzalez Ferioli</p>
<p><strong>18 (po raz drugi)</strong> – liczba Polaków na starcie</p>
<p><strong>20</strong> – ciężarówki, które nie ukończyły rajdu</p>
<p><strong>25</strong> – quadowcy, którzy zatrzymali się w drodze do mety</p>
<p><strong>28</strong> – kraje, które w 36-letniej historii odwiedził Dakar</p>
<p><strong>30</strong> – lekarze, którzy są zatrudnieni w punktach medycznych na biwakach</p>
<p><strong>40</strong> – liczba quadowców na starcie w Rosario</p>
<p><strong>50</strong> – narodowości reprezentowane na tegorocznym Rajdzie Dakar</p>
<p><strong>50 (po raz drugi)</strong> – ciężarówki na mecie</p>
<p><strong>60</strong> – liczba specjalnych, oficjalnych stref wyznaczonych dla kibiców w trakcie rajdu</p>
<p><strong>63</strong> – samochody, które dojechały do mety</p>
<p><strong>70</strong> -  liczba ciężarówek na starcie w Rosario</p>
<p><strong>72</strong> – wiek najstarszego zawodnika biorącego udział w Dakarze 2014 – kierowca ciężarówki, Japończyk Yoshimasa Sugawara</p>
<p><strong>78</strong> – motocykliści, którzy ukończyła Dakar 2013</p>
<p><strong>84</strong> – samochody, które nie ukończyły rajdu</p>
<p><strong>89</strong> – debiutanci („pierwszoroczniacy” stanowili 20 proc. całej stawki)</p>
<p><strong>96</strong> – motocykliści, którzy nie dotarli do Valparaiso (58 z nich odpadło na trzecim lub piątym etapie)</p>
<p><strong>124</strong> – liczba Francuzów w stawce – najliczniej reprezentowanej nacji</p>
<p><strong>147</strong> – liczba samochodów na starcie w Rosario</p>
<p><strong>190</strong> – kraje, do których dotarły transmisje z tegorocznego Dakaru</p>
<p><strong>206</strong> – liczba pojazdów, która dotarła do mety</p>
<p><strong>210</strong> – pojazdy organizatora, które codziennie pracowały na trasie rajdu (40 samochodów, 11 helikopterów, 55 ciężarówek, 5 autobusów itd…)</p>
<p><strong>225</strong> – całkowita liczba pojazdów, która nie ukończyła Dakaru w 2014 roku</p>
<p><strong>280</strong> – dziennikarze, którzy obsługiwał Dakar na miejscu rajdu</p>
<p><strong>431</strong> – liczba wszystkich pojazdów, które wystartowały w Dakarze 2014</p>
<p><strong>450</strong> – maksymalna pojemność silników motocykli dozwolona na Dakarze</p>
<p><strong>720</strong> – całkowita liczba uczestników Dakaru – zawodników, pilotów i mechaników pokładowych</p>
<p><strong>1200</strong> – szacunkowa liczba godzin transmisji telewizyjnych, pokazujących Dakar 2014</p>
<p><strong>1978</strong> – w tym roku, 26 grudnia rozpoczęła się pierwsza edycja Dakaru.</p>
<p><strong>2300</strong> – liczba wiadomości dotyczących bezpieczeństwa na trasie rajdu, wyemitowanych w 40 stacjach rajdowych Argentyny, Chile i Boliwii</p>
<p><strong>3000</strong> – „populacja” biwaku: zawodnicy, ich teamy, organizatorzy, sponsorzy, przedstawiciele mediów</p>
<p><strong>8 739</strong> – liczba kilometrów, jaką pokonali motocykliści i quadowcy (5 220 km odcinków specjalnych)</p>
<p><strong>9 209</strong> &#8211; liczba kilometrów, jaką pokonały ciężarówki (5 212 km odcinków specjalnych)</p>
<p><strong>9 395</strong> &#8211; liczba kilometrów, jaką pokonały samochody (5 222 km odcinków specjalnych)</p>
<p><strong>22 000</strong> – osoby mobilne (zmotoryzowane), odpowiadające za bezpieczeństwo kibiców i zawodników (policja, służby porządkowe, wojsko itd…)</p>
<p><strong>80 000</strong> – posiłki, które wydano na biwakach w trakcie rajdu</p>
<p><strong>1 048 853</strong> – polubienia oficjalnej strony Dakaru na Facebooku</p>
<p><strong>5 000 000</strong> – około tylu kibiców oglądało zmagania kierowców w różnych miejscach trasy tegorocznego Dakaru. Od startu, przez odcinki specjalne i dojazdówki, bo metę</p>
<p><strong>390 000 000</strong> &#8211; … dolarów warte są wszystkie umowy, jakie ASO podpisało ze stacjami telewizyjnymi, sprzedając prawa transmisyjne</p>
<p><strong>1 000 000 000</strong> – do tylu ludzi na świecie dotarły relacje telewizyjne z Dakaru</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pnt.pzm.pl/?feed=rss2&#038;p=2927</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polacy na mecie Rajdu Dakar: jesteśmy dobrzy w tym co robimy</title>
		<link>http://www.pnt.pzm.pl/?p=2896&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=polacy-na-mecie-rajdu-dakar-jestesmy-dobrzy-w-tym-co-robimy</link>
		<comments>http://www.pnt.pzm.pl/?p=2896#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Jan 2014 09:24:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Poland National Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Adam Małysz]]></category>
		<category><![CDATA[Bartek Boba]]></category>
		<category><![CDATA[Bartłomiej Boba]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar 2014]]></category>
		<category><![CDATA[Dariusz Rodewald]]></category>
		<category><![CDATA[Grzegorz Baran]]></category>
		<category><![CDATA[grzegorz czarnecki]]></category>
		<category><![CDATA[Jacek Bonecki]]></category>
		<category><![CDATA[Jacek Czachor]]></category>
		<category><![CDATA[Jacek Lisicki]]></category>
		<category><![CDATA[Jakub Przygoński]]></category>
		<category><![CDATA[Jarosław Kazberuk]]></category>
		<category><![CDATA[Klaudia Podkalicka]]></category>
		<category><![CDATA[Krzysztof Hołowczyc]]></category>
		<category><![CDATA[Lotto Team]]></category>
		<category><![CDATA[Maciej Marton]]></category>
		<category><![CDATA[Marek Dąbrowski]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Kaczmarski]]></category>
		<category><![CDATA[Michalina Rybak]]></category>
		<category><![CDATA[Orlen Team]]></category>
		<category><![CDATA[Paweł Grot]]></category>
		<category><![CDATA[Piotr Beaupre]]></category>
		<category><![CDATA[Poland National Team]]></category>
		<category><![CDATA[Rafał Marton]]></category>
		<category><![CDATA[Rafał Sonik]]></category>
		<category><![CDATA[Reprezentacja Polski w Rajdach Terenowych]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Jachacy]]></category>
		<category><![CDATA[Robin Szustkowski]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pnt.pzm.pl/?p=2896</guid>
		<description><![CDATA[Tak udanego dla Polaków Rajdu Dakar nie było jeszcze nigdy w historii. Z sześciu pojazdów, jadących w biało-czerwonych barwach pięć uplasowało się w pierwszej „dziesiątce”, a jeden tuż za nią. Dodatkowo po raz pierwszy kierowca znad Wisły stanął na drugim stopniu podium. &#8211; Polacy pokazali [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Tak udanego dla Polaków Rajdu Dakar nie było jeszcze nigdy w historii. Z sześciu pojazdów, jadących w biało-czerwonych barwach pięć uplasowało się w pierwszej „dziesiątce”, a jeden tuż za nią. Dodatkowo po raz pierwszy kierowca znad Wisły stanął na drugim stopniu podium. &#8211; Polacy pokazali co potrafią – skomentował krótko Krzysztof Hołowczyc, a wtórował mu Rafał Sonik. &#8211; Mamy wielkie serce do walki, wielką pasję do tego sportu i jesteśmy po prostu dobrzy w tym co robimy.</strong></p>
<p>Przed startem rywalizacji w Ameryce Południowej wiele mówiło się o rywalizacji samochodów i rosnącej sile przebicia polskich załóg. Nikt chyba jednak nie spodziewał się, że już w tym roku będziemy mogli cieszyć się tak doskonałą jazdą zarówno doświadczonych już zawodników, jak i debiutantów. Największe wrażenie, również na swoich utytułowanych kolegach z zespołu X-Raid zrobił 23-letni Martin Kaczmarski, który po raz pierwszy spróbował swoich sił w tak długim rajdzie.</p>
<p>- Martin fenomenalnie wykonał swoje zadanie. Nie spodziewałem się, że będzie aż tak dobrze. Jestem z niego bardzo dumny i nie ukrywam, że serce się raduje, kiedy widzę jak mądrze do tego podchodzi, jakim stylem jedzie i jak potrafi słuchać. Zrobił moim zdaniem najlepszy wynik z Polaków, a to dlatego, że młodość i brak doświadczenia były w stu procentach przeciwko niemu. Mimo to potrafił wytrzymać presję i podpowiedzi różnych „fachowców”, którzy mówili: „dociśnij gazu” – chwalił swojego ucznia na mecie w Valparaiso Krzysztof Hołowczyc.</p>
<p>Słów podziwu debiutantowi nie szczędził również kapitan Pooland National Team. &#8211; Świetnie pojechali Marek Dąbrowski z Jackiem Czachorem, a fenomenalnie Martin Kaczmarski. Widać, że dobór doświadczonego pilota dał znakomite rezultaty. Martin mógłby pewnie zaraz jechać drugi rajd, bo na mecie wyglądał bardzo świeżo – śmiał się Sonik.</p>
<p>Sam zainteresowany zachował skromność i pokorę, która towarzyszyła jego wypowiedziom przez cały rajd. &#8211; Jestem bardzo szczęśliwy, że mogę być na mecie i dojechałem tu w jednym kawałku. Czuję się fantastycznie, chociaż jeszcze to do mnie nie dociera. Na razie myślę o tym, żeby wrócić do domu i zjeść coś polskiego&#8230;</p>
<p>Historyczne, drugie miejsce na podium wywalczył Rafał Sonik. Krakowianin jak zawsze wysoko zawiesił sobie poprzeczkę, a do swojego wyniku podszedł w sposób bardzo analityczny. &#8211; Nie jestem zadowolony z błędu, który popełniłem na początku rajdu podczas etapu do Tucuman, kiedy ominąłem bardzo trudny, ale możliwy do złapania waypoint. Nie mogę jednak powiedzieć, że to przekreśla wartość wyniku, bo ten jest znakomity i myślę, że lepszego żaden obcokrajowiec nie mógłby tutaj osiągnąć – mówił.</p>
<p>- Mówi się, że drugi jest pierwszym przegranym, ale ja tego nie czuję. Uważam, że zrobiłem wszystko co mogłem i wykonałem maksimum planu. W jakimś sensie Dakar wygrałem, bo Ignacio Casale był poza zasięgiem w różnych znaczeniach tego sformułowania. Jeśli przede mną jest jeden lokalny zawodnik, to nie ma poczucia niedosytu, ale mam postanowienie, żeby już za kilka miesięcy znów walczyć w Pucharze Świata, a potem w kolejnym Dakarze – powiedział „SuperSonik”.</p>
<p>Bardzo dobry wynik uzyskał również Krzysztof Hołowczyc, który co prawda nie poprawił swojego życiowego wyniku, ale biorąc pod uwagę przygody, jakie spotykały go na trasie, 6. miejsce wydaje się być niemal wymarzonym rezultatem.</p>
<p>- Wynik mógłby być lepszy, ale trzeba się cieszyć tym co jest. Na początku rywalizacji straciliśmy trochę czasu, ale potem jechaliśmy w miarę równo. Parę piątych miejsc, dwa razy drugie na odcinkach – to niestety nie wystarczyły żeby wrócić do gry. W tym roku był wyjątkowo szybki rajd a czołówka jechała bezbłędnie. To był fantastyczny i niezwykle trudny Dakar. Jesteśmy na mecie, a to jest najważniejsze – podsumował swój start olsztynianin.</p>
<p>- Trzeba podkreślić świetny wynik wszystkich Polaków. Szkoda tylko, że Adaś nam „popsuł” świętowanie, bo jakby nie urwał koła, to też byłby w pierwszej dziesiątce – dodał „Hołek”.</p>
<p>Rafał Sonik podkreślał również, że sukces kilku kierowców, to zasługa znacznie większej grupy ludzi. &#8211; Sport motorowy to nie jest sport dla indywidualistów &#8211; to sport drużynowy. Tylko w moim zespole jest kilkanaście osób. W całej reprezentacji Polski jest ich kilkadziesiąt włącznie z mechanikami, kierowcami, obsługą – wszystkimi, od których zależy nasz sukces i bez których ciężkiej pracy w ogóle nie ma o nim mowy.</p>
<p>- Bez kibiców nie mielibyśmy żadnej motywacji, wobec czego dziękuję bardzo wszystkim kibicom, przyjaciołom, rodzinie, wszystkim, którzy wspierali mnie i reprezentację. Przepraszam, że jeszcze nie odpowiedziałem na wszystkie smsy, które otrzymałem, ale jak co roku, obiecuję to zrobić. Odpowiem na każdy z osobna – zapewniał Sonik.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pnt.pzm.pl/?feed=rss2&#038;p=2896</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sukces wisiał na włosku, Sonik okrzyknięty zwycięzcą</title>
		<link>http://www.pnt.pzm.pl/?p=2889&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sukces-wisial-na-wlosku-sonik-okrzykniety-zwyciezca</link>
		<comments>http://www.pnt.pzm.pl/?p=2889#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Jan 2014 05:45:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Poland National Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Adam Małysz]]></category>
		<category><![CDATA[Bartek Boba]]></category>
		<category><![CDATA[Bartłomiej Boba]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar 2014]]></category>
		<category><![CDATA[Grzegorz Baran]]></category>
		<category><![CDATA[grzegorz czarnecki]]></category>
		<category><![CDATA[Jacek Bonecki]]></category>
		<category><![CDATA[Jacek Czachor]]></category>
		<category><![CDATA[Jacek Lisicki]]></category>
		<category><![CDATA[Jakub Przygoński]]></category>
		<category><![CDATA[Jarosław Kazberuk]]></category>
		<category><![CDATA[Klaudia Podkalicka]]></category>
		<category><![CDATA[Krzysztof Hołowczyc]]></category>
		<category><![CDATA[Lotto Team]]></category>
		<category><![CDATA[Maciej Marton]]></category>
		<category><![CDATA[Marek Dąbrowski]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Kaczmarski]]></category>
		<category><![CDATA[Michalina Rybak]]></category>
		<category><![CDATA[Paweł Grot]]></category>
		<category><![CDATA[Piotr Beaupre]]></category>
		<category><![CDATA[Poland National Team]]></category>
		<category><![CDATA[Quady]]></category>
		<category><![CDATA[Rafał Marton]]></category>
		<category><![CDATA[Rafał Sonik]]></category>
		<category><![CDATA[Reprezentacja Polski w Rajdach Terenowych]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Jachacy]]></category>
		<category><![CDATA[Robin Szustkowski]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pnt.pzm.pl/?p=2889</guid>
		<description><![CDATA[Po zakończeniu sobotniego odcinka specjalnego, zamykającego 36. Rajd Dakar, o Rafale Soniku już mówiło się jako o pierwszym Polaku, który zajął drugie miejsce w południowoamerykańskich zmaganiach. Jak się jednak okazuje niewiele zabrakło, żeby kapitan Poland National Team spadł z podium i nie ukończył rywalizacji. – [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Po zakończeniu sobotniego odcinka specjalnego, zamykającego 36. Rajd Dakar, o Rafale Soniku już mówiło się jako o pierwszym Polaku, który zajął drugie miejsce w południowoamerykańskich zmaganiach. Jak się jednak okazuje niewiele zabrakło, żeby kapitan Poland National Team spadł z podium i nie ukończył rywalizacji. – Na dojazdówce, 60 km przed biwakiem złamałem oś i wyprzedziło mnie moje koło. Wszystko wisiało na włosku – mówił wciąż zdenerwowany, ale podwójnie szczęśliwy quadowiec. </strong></p>
<p>Przewaga jaką Rafał Sonik miał nad Sebastianem Husseinim i strata do Ignacio Casale oznaczały, że w sobotę musi „tylko” dojechać do mety, aby osiągnąć historyczny sukces. To „tylko” okazało się kluczowe, bo jak ostrzegali w swoich wypowiedziach wszyscy doświadczeni dakarowcy, o tym, że ukończyło się rajd można powiedzieć dopiero na rampie. Niewiele brakowało, a krakowianin poznałby pełne znaczenie tych słów.</p>
<p>- Jechałem około 110-115 km/godz. na autostradzie i wciąż miałem 60 kilometrów do bazy rajdu, czyli faktycznej mety, kiedy złamała się tylna oś i koło razem z połową tej osi mnie wyprzedziło. Było bardzo źle – relacjonował Sonik, któremu w zaistniałej sytuacji mógł pomóc tylko inny pojazd rajdu lub samochód assistance.</p>
<p>- Podpięliśmy tył mojego quada do przedniego zderzaka Mauro Almeidy. Powolutku toczyliśmy się w stronę mety, ale po 25 km zderzak nie wytrzymał i złamał się. Znów stanąłem, tym razem 35 km przed metą. Czas leciał i byłem już spóźniony, ale miałem ogromne szczęście, bo jest niewielki procent trasy, na którym może pomóc ciężarówka serwisowa. To był właśnie taki fragment dojazdówki. Dotarłem na biwak z dwugodzinnym opóźnieniem. Gdyby nie cztery godziny przewagi na Sebastianem Husseinim, to tuż przed Valparaiso przegrałbym rajd, bo każdą minutę spóźnienia dolicza się do końcowego wyniku rajdu – opowiadał quadowiec.</p>
<p>Kapitan Poland National Team nawet nie próbował sobie wyobrażać, co by się stało, gdyby ta awaria przydarzyła mu się trochę wcześniej, na trasie odcinka specjalnego. &#8211; Byłem już jedną nogą za burtą. Wszystko wisiało dziś na włosku!</p>
<p>Ulga pomieszana z euforią z osiągniętego celu sprawiły, że sukces smakował jeszcze lepiej. „SuperSonik” miał również powód do podwójnej radości, ponieważ na punkcie tankowania, zlokalizowanym za odcinkiem specjalnym podeszło do niego ośmiu czołowych motocyklistów, wśród których znalazł się między innymi 5. w tym roku Portugalczyk Helder Rodrigues oraz Argentyńczyk Javier Pizzolito. Wszyscy przyszli pogratulować… zwycięzcy.</p>
<p>- Powiedzieli mi, że dla nich to ja wygrałem ten rajd. Oni są bardzo doświadczeni, mają na koncie po kilka, a czasem kilkanaście Dakarów i doskonale wiedzą, jakie są realia na trasie, z czym musiałem się mierzyć i jak trudno jest pokonać miejscowych. To była dla mnie wielka nagroda, bo wszyscy ci motocykliści cieszą się wielkim autorytetem, a słowa uznania wypowiedzieli przy świadkach – zaznaczył szczęśliwy i coraz bardziej zrelaksowany Sonik.</p>
<p>Wieczorem „SuperSonik” oficjalnie przejechał przez rampę rajdu, jako drugi zawodnik w rywalizacji quadów. &#8211; Miałem okazję uciąć sobie pogawędkę z prezydentem Chile, który przyjechał na metę pogratulować Ignacio Casale. Teraz czas na świętowania – zakończył.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>13. etap</strong>:<br />
1. Ignacio Casale (CHL) 2:11.37<br />
2. Sebastian Husseini (NED) + 0.54<br />
3. Rafał Sonik (POL) + 3.07</p>
<p><strong>Klasyfikacja generalna</strong>:<br />
1. Ignacio Casale (CHL) 68:28.04<br />
2. Rafał Sonik (POL) + 1:26.49<br />
3. Sebastian Husseini (NED) + 5:40.24</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pnt.pzm.pl/?feed=rss2&#038;p=2889</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polscy mistrzowie kierownicy, rośnie biało-czerwona potęga</title>
		<link>http://www.pnt.pzm.pl/?p=2877&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=polscy-mistrzowie-kierownicy-rosnie-bialo-czerwona-potega</link>
		<comments>http://www.pnt.pzm.pl/?p=2877#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jan 2014 17:44:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Poland National Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Adam Małysz]]></category>
		<category><![CDATA[Bartek Boba]]></category>
		<category><![CDATA[Bartłomiej Boba]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar 2014]]></category>
		<category><![CDATA[grzegorz czarnecki]]></category>
		<category><![CDATA[Jacek Czachor]]></category>
		<category><![CDATA[Jacek Lisicki]]></category>
		<category><![CDATA[Krzysztof Hołowczyc]]></category>
		<category><![CDATA[Lotto Team]]></category>
		<category><![CDATA[Marek Dąbrowski]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Kaczmarski]]></category>
		<category><![CDATA[Orlen Team]]></category>
		<category><![CDATA[Poland National Team]]></category>
		<category><![CDATA[Rafał Marton]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pnt.pzm.pl/?p=2877</guid>
		<description><![CDATA[Czy istnieje lepszy sposób na podkreślenie swojego udanego startu w Dakarze niż miejsce na podium ostatniego etapu? Krzysztof Hołowczyc pokazał dakarowej publice na co go stać i w jakim celu powróci do Ameryki Południowej za rok, zajmując 2. miejsce na trasie odcinka specjalnego pomiędzy La [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Czy istnieje lepszy sposób na podkreślenie swojego udanego startu w Dakarze niż miejsce na podium ostatniego etapu? Krzysztof Hołowczyc pokazał dakarowej publice na co go stać i w jakim celu powróci do Ameryki Południowej za rok, zajmując 2. miejsce na trasie odcinka specjalnego pomiędzy La Sereną i Valparaiso. Podkreślił też tym samym obecność polskich kierowców, którzy okazali się dominującą nacją pierwszej „dziesiątki” 36. edycji rajdu.</strong></p>
<p>Krzysztof Hołowczyc wyjeżdżając w tym roku do Ameryki Południowej miał jeden cel – stanąć na podium Dakaru. Niestety nasz kierowca pechowo stracił zbyt wiele czasu, by włączyć się do walki, którą prowadzili jego koledzy z zespołu X-Raid. Kilka pomyłek wynikało również z faktu, że podczas najważniejszej imprezy w roku, olsztynianin musiał „docierać się” z nowym pilotem, którego poznał już po sezonie, zakończonym zdobyciem Pucharu Świata.</p>
<p>„Hołek” po raz kolejny pokazał jednak klasę. Przebijał się z dalszych miejsc do czołówki. Trzeci etap rywalizacji zakończył na drugim miejscu, a pod koniec zmagań, mimo że wiózł na pokładzie części zapasowe dla Naniego Romy, regularnie meldował się na mecie z piątym czasem. Olsztynianin na pewno liczył na więcej, ale biorąc pod uwagę przeciwności losu, jakie spotykały go na trasie 6. miejsce wydaje się być bardzo dobrym wynikiem.</p>
<p>Tuż za Hołowczycem, w klasyfikacji uplasowali się Marek Dąbrowski i Jacek Czachor (16. miejsce na trasie ostatniego etapu), którzy zadebiutowali w samochodzie. Jeszcze przed rokiem przejeżdżali rampę w Santiago de Chile na motocyklach. Jadąc osobno nigdy nie osiągnęli tak fenomenalnego wyniku, połączenie sił okazało się więc strzałem w „dziesiątkę”. Marek Dąbrowski niemal nie popełniał błędów podczas jazdy, a dla mistrza nawigacji, Jacka Czachora, takie słowo, jak „błąd” w ogóle nie istnieje. Pierwszy start i od razu 7. miejsce oznacza, że w kolejnych latach możemy liczyć na więcej.</p>
<p>Fenomenalnie przygodę z Dakarem rozpoczął zaledwie 23-letni Martin Kaczmarski. Przed wyjazdem mówiło się o jego braku doświadczenia w tak długich rajdach i niewielkiej liczbie godzin spędzonych na wydmach. Celem debiutanta była meta. Tymczasem młody kierowca zrobił wszystkim niespodziankę, prezentując niezwykle dojrzały i równy styl jazdy. Niemal każdy etap Kaczmarski kończył w czołówce drugiej dziesiątki, a co najważniejsze praktycznie nie popełniał błędów. Prowadzony przez doświadczonego Felipe Palmeiro dotarł do mety Dakaru na 9. miejscu klasyfikacji generalnej. Wejście smoka młodego kierowcy i świetne 8. miejsce na trasie 13. etapu, może zapowiadać tylko jedno: nad Wisłą rośnie godny następca Krzysztofa Hołowczyca, przed którym jeszcze długa rajdowa kariera.</p>
<p>Adam Małysz i Rafał Marton za cel postawili sobie poprawę zeszłorocznego, świetnego 15. miejsca. Udało się go zrealizować, ale „Orzeł z Wisły” z pewnością jest trochę rozgoryczony, bo 13. miejsce nie jest satysfakcjonujące w perspektywie doskonałej jazdy, aż do pechowego, 11. etapu. Właśnie wtedy duet urwał koło, a następnie spalił hamulce, tracąc 9. pozycję w klasyfikacji generalnej. Na odrabianie strat było już za późno, ale narciarski mistrz po raz kolejny udowodnił, że za kierownicą radzi sobie niemal równie dobrze jak na skoczni i jeśli tylko poczekamy jeszcze kilka lat, to możemy się spodziewać, że Małysz jeszcze „wskoczy” do ścisłej czołówki i telemarkiem wyląduje na podium.</p>
